Saat ini Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan Pedoman Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang di susun oleh Prodi Teknik Sipil pada tahun 2015. Oleh karena itu kurikulum ini kami sebut dengan KKNI 2015. Berdasarkan kurikulum KKNI 2015 maka Program Strata 1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember dapat di selesaikan dengan menempuh 145 SKS (Satuan Kredit Semester). Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan kepada mahasiswa setiap minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran. Setiap mata kuliah memiliki takaran SKS yang berbeda. Jumlah SKS sebesar 145 SKS tersebut terdiri dari 135 SKS mata kuliah wajib dan 10 SKS mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan di sediakan sebanyak 42 SKS untuk dipilih. Seluruh SKS tersebut dapat di selesaikan dalam masa minimal 3.5 tahun sampai dengan 4.5 tahun. Dalam kurikulum 2015, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Prodi Teknik Sipil UM Jember, 145 SKS tersebut disebarkan dalam 8 semester.
III.1 Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MJU-01 | Al- Islam I | 2 | |
| 2. | TSI-801 | Operasi Matematika | 3 | |
| 3. | TSI-802 | Analisis Variabel | 3 | |
| 4. | TSI-805 | Fisika | 3 | |
| 5. | TSI-809 | Geometri | 2 | |
| 6. | TSI-810 | Kimia | 2 | |
| 7. | TSI-812 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 8. | TSI-909P | Bangunan Teknik Sipil (P) | 3 | |
| Total | 20 |
III.2 Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MJU-02 | Al-Islam II | 2 | |
| 2. | MJU-06 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 3. | TSI-803 | Analisis Numerik | 3 | |
| 4. | TSI-806 | Mekanika Fluida | 2 | |
| 5. | TSI-811 | Bahasa Pemrograman | 2 | |
| 6. | TSI-808 | Ilmu Bahan | 3 | |
| 7. | TSI-901P | Statika (P) | 3 | |
| 8. | TSI-902P | Ilmu Ukur Tanah (P) | 3 | |
| Total | 20 |
III.3 Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MJU-03 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2. | MJU-05 | Pancasila | 2 | |
| 3. | MJU-07 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4. | TSI-807 | Ilmu Statistik | 3 | |
| 5. | TSI-201P | Teknologi Beton (P) | 1 | |
| 6. | TSI-804 | Kalkulus | 3 | |
| 7. | TSI-904 | Mekanika Material | 2 | |
| 8. | TSI-905 | Struktur Statis Tak Tentu | 2 | |
| 9. | TSI-401 | Hidrologi | 2 | |
| 10. | TSI-501P | Dasar – Dasar Geoteknik (P) | 3 | |
| Total | 22 |
III.4 Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MJU-04 | Islam dan Pengetahuan | 2 | |
| 2. | MJU-08 | Kewirausahaan | 2 | |
| 3. | MJU-09 | Pendidikan Anti Korupsi dan Napza | 2 | |
| 4. | TSI-907 | Mekanika Rekayasa Terapan | 2 | |
| 5. | TSI-905P | Teknik Lingkungan (P) | 2 | |
| 6. | TSI-402P | Hidraulika (P) | 2 | |
| 7. | TSI-403 | Sistem Bangunan Irigasi | 2 | |
| 8. | TSI-502P | Penyelidikan Geoteknik (P) | 2 | |
| 9. | TSI-601 | Rekayasa Transportasi | 2 | |
| 10. | TSI-903 | Sistem Transportasi | 2 | |
| Total | 22 |
III.4 Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MJU-04 | Islam dan Pengetahuan | 2 | |
| 2. | MJU-08 | Kewirausahaan | 2 | |
| 3. | MJU-09 | Pendidikan Anti Korupsi dan Napza | 2 | |
| 4. | TSI-907 | Mekanika Rekayasa Terapan | 2 | |
| 5. | TSI-905P | Teknik Lingkungan (P) | 2 | |
| 6. | TSI-402P | Hidraulika (P) | 2 | |
| 7. | TSI-403 | Sistem Bangunan Irigasi | 2 | |
| 8. | TSI-502P | Penyelidikan Geoteknik (P) | 2 | |
| 9. | TSI-601 | Rekayasa Transportasi | 2 | |
| 10. | TSI-903 | Sistem Transportasi | 2 | |
| Total | 22 |
III.5 Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | TSI-202 | Struktur Beton Bertulang | 3 | |
| 2. | TSI-204 | Struktur Baja | 3 | |
| 3. | TSI-206 | Struktur Kayu | 2 | |
| 4. | TSI-302P | Management Konstruksi (P) | 3 | |
| 5. | TSI-404 | Bangunan Air | 2 | |
| 6. | TSI-503 | Teknik Fondasi | 3 | |
| 7. | TSI-602P | Teknologi Perkerasan Jalan (P) | 3 | |
| 8. | TSI-604 | Prasarana Transportasi | 2 | |
| Total | 21 |
III.6 Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | TSI-203 | Struktur Beton Pra-Tegang | 2 | |
| 2. | TSI-205 | Struktur Beton Tahan Gempa | 2 | |
| 3. | TSI-207 | Jembatan | 3 | |
| 4. | TSI-908 | Metode Penelitian | 2 | |
| 5. | TSI-910 | Dinamika Struktur | 2 | |
| 6. | TSI-301 | Metode Konstruksi | 2 | |
| 7. | TSI-303 | Ekonomi Teknik | 2 | |
| 8. | TSI-405 | Teknik Drainase | 2 | |
| 9. | TSI-406 | Teknik Sumber Daya Air | 2 | |
| 10. | TSI-603 | Teknik Jalan Raya | 3 | |
| Total | 22 |
III.7 Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | TSI-202 | Capstone Project | 4 | |
| 2. | TSI-204 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| 3. | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | ||
| 4. | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | ||
| 5. | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | ||
| Total | 13 |
III.8 Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||
| 1. | TSI-913 | Kerja Praktek | 2 | ||
| 2. | MJU-11 | Tugas Akhir | 4 | ||
| Total | 6 |
III.9 Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| Pilihan | |||
| TSI-121 | Amdal | 2 | |
| TSI-122 | Aplikasi Ketekniksipilan | 2 | |
| Struktur | |||
| TSI-101 | Baja Tahan Gempa | 2 | |
| TSI-102 | Baja Canai Dingin (Cold Formed Steel) | 2 | |
| TSI-103 | Struktur Beton Lanjut | 2 | |
| TSI-104 | Struktur Baja Lanjut | 2 | |
| Manajemen Konstruksi | |||
| TSI-112 | Management Konstruksi Lanjut | 2 | |
| Keairan | |||
| TSI-113 | Sistem Perpipaan | 2 | |
| TSI-114 | Teknik Sungai dan Angkutan Sedimen | 2 | |
| TSI-115 | Rekayasa Bendung dan Pembangkit Tenaga Air | 2 | |
| TSI-116 | Irigasi Lanjut | 2 | |
| TSI-117 | Air Tanah | 2 | |
| Geoteknik | |||
| TSI-118 | Geologi Teknik | 2 | |
| TSI-119 | Rekayasa Pondasi Lanjut | 2 | |
| TSI-120 | Metode Perbaikan Tanah | 2 | |
| Transportasi | |||
| TSI-105 | Bangunan Pantai | 2 | |
| TSI-106 | Perencanaan Transportasi | 2 | |
| TSI-107 | Rekayasa Lalu Lintas Lanjut | 2 | |
| TSI-108 | Perencanaan Teknik Konstruksi Jalan Raya | 2 | |
| TSI-109 | Management Transportasi | 2 | |
| Surveying | |||
| TSI-110 | Pemetaan dan GIS | 2 | |
| TSI-111 | Route Surveying dan Masterplan | 2 | |